Ascribe operates as Ascribe, LLC in all states unless noted otherwise in the Legend below.
STATE | LICENSE |
AK – Alaska* | 149544 |
AL – Alabama | AL0001 |
AR – Arkansas*** | AMR-090 |
AZ – Arizona | AMC-40026 |
CA – California | 1500 |
CO – Colorado | AMC200000398 |
CT – Connecticut | AMC.0000063 |
DC – District of Columbia* | AMC2023703 |
DE – Delaware | X7-0000025 |
FL – Florida** | MC92 |
GA – Georgia | 2 |
HI – Hawaii | AMC-1288 |
IA – Iowa | 85 |
ID – Idaho | AMC-4425 |
IL – Illinois | 558,000341 |
IN – Indiana** | AMC1100075 |
KS – Kansas | KS097 |
KY – Kentucky | 280057 |
LA – Louisiana* | AMC.0136 |
MA – Massachusetts*** | 83-RA-AMC |
MD – Maryland* | 31546 |
ME – Maine | AMC3948 |
MI – Michigan | 1202000034 |
MN – Minnesota | 20630940 |
MO – Missouri* | 2013038510 |
MS – Mississippi | AMC – 009 |
MT – Montana | REA-AMC-LIC-5921 |
NC – North Carolina* | NC-1029 |
ND – North Dakota | AMC-ND-2018-064 |
NE – Nebraska | NE2012088 |
NH – New Hampshire* | AMC – 82 |
NJ – New Jersey | 42AC00007500 |
NM – New Mexico | AMC1078 |
NV – Nevada | AMC.0000067 |
NY – New York | AMC-19-0199 |
OH – Ohio** | AMC.2019000584 |
OK – Oklahoma | 60115AMC |
OR – Oregon | AM-040 |
PA – Pennsylvania | AMC000073 |
RI – Rhode Island | REA.0061 – AMC |
SC – South Carolina | 40 |
SD – South Dakota | AMC-SD-1093-2024 |
TN – Tennessee | 30 |
TX – Texas* | TX2000059 |
UT – Utah | 7528388-AMC0 |
VA – Virginia** | 4009000066 |
VT – Vermont | 077.0073403-MAIN |
WA – Washington | 3000050 |
WI – Wisconsin* | 31-900 |
WV – West Virginia | WV010062 |
WY – Wyoming* | AMC -107 |
*Operates as Ascribe, a division of Trident Services, LLC
**Operates as Ascribe Valuations, LLC
***Operates as Ascribe Valuations